NO | NAMA | TUGAS | NUPTK |
1 | MOCH LATIF ROWI,M.Pd.I | KEPALA SEKOLAH | 5255750653200013 |
2 | MUHAMMAD HAILIMI MUSTAIN, Lc | WAKILKEPALA SEKOLAH | 9542741642200053 |
3 | SUJONO, S.Pd.I | WAKILKEPALA SEKOLAH | 6549743648200003 |
4 | SOFIYAN, S.Pd | WAKILKEPALA SEKOLAH | 0856745648200042 |
5 | AIZATUS SHOHIFAH | GURU | |
6 | ISTIANAH, S.Pd.I | GURU/KA PERPUS | 3743745646300022 |
7 | K. SAMAUN | GURU | 2557731636200002 |
8 | M. DIKIYA SURAYA, S.Pd | GURU | 6736768669120002 |
9 | SITA KUSUMA HATI, S.Pd | GURU | 1641768669220012 |
10 | KHOIRUL HADI PRANOTO, S.Kom | GURU/KEPALA LABORATORIUM | 8359765666200023 |
11 | MIFTAKHUL ULUM, S.Pd | GURU | 3135766666200003 |
12 | MUQODIMAH, S.Pd | GURU | 9945762663220002 |
13 | IDA MUNAWAROH, S.Pd.I | GURU | 0548754655300023 |
14 | M. SUYANTO, S.Pd.I | GURU | 2751759661200032 |
15 | SRI FATMAWATI, S.Pd | GURU | 1239759661300073 |
16 | HALIM ROIS, S.Pd.I | GURU | 8558760661200042 |
17 | ISNAENI SALIM, S.Pd | GURU | 4552760661200052 |
18 | NUR ROKIM, S.Pd.I | KEPALA TATA USAHA | 8843761663200032 |
19 | NUR KHASANI, Amd | STAF TATA USAHA | |
20 | FUZAN | STAF KEBERSIHAN | |
21 | MUSLIKAN | STAF KEAMANAN |
Langganan:
Postingan (Atom)